TABELA 2024
# | IME | POENI |
1. | Toma | 25 |
2. | Đomla | 10 |
3. | Branko | 8 |
4. | Đele | 7 |
5/6. | Vuk | 4 |
5/6. | Đilas | 4 |
5/6. | Kuza | 4 |
7/8. | Miha | 3 |
7/8. | Miksa | 3 |
9. | Dule | 1 |
EFIKASNOST - TITULE
Odnos osvojenih titula i broja nastupa.
# | IME | / | % |
1. | Toma | 5/8 | 62% |
2. | Vuk | 1/2 | 50% |
3/4. | Đomla | 1/7 | 14% |
3/4. | Branko | 1/7 | 14% |
5. | Đele | 1/8 | 12% |
6. | Đilas | 1/10 | 10% |
EFIKASNOST - MEDALJE
Odnos osvojenih medalja i broja nastupa.
# | IME | / | % |
1. | Toma | 8/8 | 100% |
2/3. | Branko | 4/7 | 57% |
2/3. | Đomla | 4/7 | 57% |
4/5. | Miha | 2/4 | 50% |
4/5. | Vuk | 1/2 | 50% |
6. | Đele | 3/8 | 37% |
7. | Kuza | 3/9 | 33% |
8/9. | Miksa | 2/8 | 25% |
8/9. | Dule | 1/4 | 25% |
10. | Đilas | 1/10 | 10% |
EFIKASNOST - BODOVI
Bodovni koeficijent prema broju nastupa.
# | IME | / | α |
1. | Toma | 25/8 | 3.12 |
2. | Vuk | 4/2 | 2 |
3. | Đomla | 10/7 | 1.42 |
4. | Branko | 8/7 | 1.14 |
5. | Đele | 7/8 | 0.87 |
6. | Miha | 3/4 | 0.75 |
7. | Kuza | 4/9 | 0.44 |
5. | Đilas | 4/10 | 0.4 |
8. | Miksa | 3/8 | 0.37 |
9. | Dule | 1/4 | 0.25 |
TURNIRI 2024
SINGL
TURNIR | POBEDNIK | DRUGI | TREĆI | DOMAĆIN | DATUM |
Đilas (RMA) | Đomla | Miha | Đilas | 22. Decembar | |
Toma (PKT) | Đele | - | Đilas | 26. Oktobar | |
Đele (SPM) | Toma | Kuza | Đilas | 28. Septembar | |
Toma (JUV) | Miha | Dule | Đilas | 24. Avgust | |
Toma (NEW) | Đomla | Branko | Đomla | 21. Jun | |
Branko (LIV) | Đomla | Miksa | Đomla | 11. Maj | |
Vuk (FCB) | Miksa | Toma | Kuza | 14. April | |
Toma (TOT) | Kuza | Branko | Đilas | 23. Mart | |
Toma (TOT) | Branko | Đele | Đomla | 24. Februar | |
Đomla (FCB) | Toma | Kuza | Đilas | 08. Januar |