TABELA
# | IME | POENI |
1. | Toma | 25 |
2. | Đomla | 10 |
3. | Branko | 8 |
4. | Đele | 7 |
5/6. | Vuk | 4 |
5/6. | Đilas | 4 |
5/6. | Kuza | 4 |
7/8. | Miha | 3 |
7/8. | Miksa | 3 |
9. | Dule | 1 |
ULTIMATIVNI PES TAJMER
Vreme preostalo do sledećeg turnira:
Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Termin: 24. 8. 2024. u 15h.
SEZONA 2024
TURNIR | POBEDNIK | DRUGI | TREĆI | DOMAĆIN | DATUM |
Đilas (RMA) | Đomla | Miha | Đilas | 22. Decembar | |
Toma (PKT) | Đele | - | Đilas | 26. Oktobar | |
Đele (SPM) | Toma | Kuza | Đilas | 28. Septembar | |
Toma (JUV) | Miha | Dule | Đilas | 24. Avgust | |
Toma (NEW) | Đomla | Branko | Đomla | 21. Jun | |
Branko (LIV) | Đomla | Miksa | Đomla | 11. Maj | |
Vuk (FCB) | Miksa | Toma | Kuza | 14. April | |
Toma (TOT) | Kuza | Branko | Đilas | 23. Mart | |
Toma (TOT) | Branko | Đele | Đomla | 24. Februar | |
Đomla (FCB) | Toma | Kuza | Đilas | 08. Januar |
PRAVILA
- Igra se maksimalno jedan turnir mesečno.
- Pobednik svakog turnira privremeno dobija zlatni i kristalni pehar. Na kraju sezone, kristalni pehar ide u trajno vlasništvo takmičaru sa najviše osvojenih bodova u sezoni.
- Bodovanje:
- Prvo mesto (🥇) – 4 boda;
- Drugo mesto (🥈) – 2 boda;
- Treće mesto (🥉) – 1 bod.
- Pobednik prethodnog turnira prvi bira tim na sledećem turniru.
- Finalisti prethodnog turnira su nosioci grupa na sledećem turniru.